lundi 10 décembre 2012
London Chess Classic 2012
Par Gilles Jobin, lundi 10 décembre 2012 :: Échéphileries

Site officiel
Tournoi rotation
Gain : 3 points ; Nulle : 1 point ; Défaite : 0 point.
Repos : Anand (ronde 1) ; Adams (ronde 2) ; McShane (ronde 3) ; Polgar (ronde 4)
Aronian (ronde 5) ; Nakamura (ronde 6) ; Kramnik (ronde 7) ; Carlsen (ronde 8) ; Jones (ronde 9)
Classement final :
POS | Joueur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Points |
1 | Carlsen,M | ![]() | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
2 | Kramnik,V | 1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 16 |
3 | Nakamura,Hi | 1 | 0 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 |
4 | Adams,Mi | 0 | 1 | 1 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 |
5 | Anand,V | 1 | 1 | 1 | 0 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
6 | Aronian,L | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 8 |
7 | Polgar,Ju | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ![]() | 3 | 1 | 6 |
8 | McShane,L | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 5 |
9 | Jones,G | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ![]() | 3 |
Cadence : 120m:60m:15m+30spc(61)