5e Tournoi des Maîtres
Par Gilles Jobin, samedi 13 octobre 2012 :: Échéphileries :: #1687 :: rss
5e Tournoi Grand Slam des Maîtres - Finale - (Sao Paulo et Bilbao) 2012
Cadence : 90m:60m+10spc(41)
Site officiel.
CLASSEMENT FINAL
Vidéo Youtube (2eronde)
Cadence : 90m:60m+10spc(41)
Site officiel.
CLASSEMENT FINAL
| POS | Joueur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Points |
| 1 | Carlsen, Magnus | ![]() | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 17 |
| 2 | Caruana, Fabiano | 3 | ![]() | 4 | 4 | 2 | 4 | 17 |
| 3 | Aronian, Levon | 2 | 1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 4 | Karjakin, Sergey | 2 | 1 | 1 | ![]() | 2 | 4 | 10 |
| 5 | Anand, Viswanathan | 1 | 2 | 2 | 2 | ![]() | 2 | 9 |
| 6 | Vallejo Pons, Francisco | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ![]() | 6 |


Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire
Gilles Jobin
Les commentaires pour ce billet sont fermés.