dimanche 7 octobre 2012
Shilvi
Par Gilles Jobin, dimanche 7 octobre 2012 :: Pépèreries
Marilise, accompagnée de sa grande tante Hélène, a assisté, ce dimanche, à un spectacle de Shilvi.
dimanche 7 octobre 2012
Par Gilles Jobin, dimanche 7 octobre 2012 :: Pépèreries
Par Gilles Jobin, dimanche 7 octobre 2012 :: Échéphileries
| POS | Joueur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Points |
| 1 | Jakovenko,D | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 |
| 2 | Ponomariov,R | ½ | ![]() | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5½ |
| 3 | Wojtaszek,R | ½ | 0 | ![]() | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 |
| 4 | Motylev,A | ½ | ½ | 0 | ![]() | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 |
| 5 | Wang Yue | ½ | ½ | ½ | 0 | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ |
| 6 | Rublevsky,S | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ![]() | ½ | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | Onischuk,Al | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ![]() | ½ | ½ | ½ | 4 |
| 8 | Bologan,V | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ![]() | 1 | ½ | 4 |
| 9 | Bruzon Batista,L | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ![]() | 1 | 4 |
| 10 | Short,N | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ![]() | 3 |
Par Gilles Jobin, dimanche 7 octobre 2012 :: Barratineries